Gregory - Stash Duffels
Quick Overview
Strong, easy access, and versatile duffels- Description
-
With haul handles on all four corners and a two-way carry strap, the options are almost endless for this super strong duffel.
- Specifications
-
Manufacturer Gregory Weight 115 L: 2.275 lb / 1.1 kg
95 L: 2.0 lb / 0.9 kg
65 L: 1.875 lb / .85 kg
45 L: 1.5 lb / 0.7 kgMade in Philippines Material 800 D Ballistic and 1680 D Ballistic Nylon main body Other Features Dimensions:
115 L: 29 x 17.5 x 14 in
95 L: 29 x 16 x 11 in
65 L: 25 x 13.5 x 11 in
45 L: 21.5 x 13.5 x 11 in
Big, large, huge, zippered opening to main compartment provides exceptional access to interior
Can be carried with padded backpack harness straps or with traditional duffel-style handle
Top of bag is padded for comfortable carry against back
Zippered exterior pocket with key clip
Compression straps on each end
4 tubular webbing grab handles - Product Reviews
-
- Product Reviews
- Questions and Answers
- Video
| Gregory Backpack Sizing | |||
| Size | Torso | ||
| Baltoro 65 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 -22 in. | |
| Baltoro 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Denali Pro 105 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Deva 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 70 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Diablo 6 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Dipsea 6 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Freia 14 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Fury 16 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Fury 32 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Jade 40 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Jade 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Miwok 18 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Miwok 22 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Navarino 12 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Palisade 80 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Petit Dru Pro 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Sage 35 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 45 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 55 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Savant 38 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 48 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 58 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Whitney 95 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 30 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 35 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 45 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 55 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |





Bookmark and Share















