Gregory - Alpaca Duffels
Quick Overview
Durable, waterproof duffel/backpack- Description
-
Alpaca duffels offer a plethora of hauling options—carry as a backpack using integrated padding on the main carrying handles or in conventional duffel style. Constructed with super durable waterproof fabric and heavy duty YKK® zippers, the Alpaca is sure to provide years of worry free gear hauling.
- Specifications
-
Manufacturer Gregory Weight 120 L: 4.8125 lb / 2.2 kg
90 L: 4.0625 lb / 1.85 kg
60 L: 3.4375 lb / 1.55 kg
40 L: 3.0625 lb / 1.4 kgMaterial Durable and waterproof Tarpaulin material Gear Loops Daisy Chain loops on sides Other Features Dimensions:
120 L: 30 x 16 x 15 in
90 L: 29 x 13 x 15 in
60 L: 26 x 11 x 14 in
40 L: 22 x 10 x 12 in
Adjustable and detachable padded shoulder straps
Main carry handles with integrated padding quickly convert to shoulder harnesses
Padded top lid with large U-shaped opening
Heavy duty daisy chain on sides
Cross-over compression straps
Grab handles on both ends
Zippered mesh pocket under top lid
Internal compression straps
Durable YKK® zippers and buckles - Product Reviews
-
- Product Reviews
- Questions and Answers
| Gregory Backpack Sizing | |||
| Size | Torso | ||
| Baltoro 65 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 -22 in. | |
| Baltoro 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Denali Pro 105 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Deva 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 70 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Diablo 6 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Dipsea 6 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Freia 14 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Fury 16 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Fury 32 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Jade 40 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Jade 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Miwok 18 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Miwok 22 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Navarino 12 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Palisade 80 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Petit Dru Pro 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Sage 35 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 45 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 55 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Savant 38 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 48 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 58 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Whitney 95 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 30 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 35 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 45 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 55 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |





Bookmark and Share










