Gregory - Cache 22
Quick Overview
Tough carry on size roller bag- Description
-
We all like to mix business with pleasure and now there's luggage that can handle both brilliantly. Tough yet elegant on the outside, functional and smart on the inside, The Cache 22 will keep your fancy pants fresh and your gear ready for that extra day you snuck into the itinerary. With carry-on capabilities, you'll have everything you need on hand.
- Specifications
-
Manufacturer Gregory Weight 7.75 lb / 3.5 kg Liters 47 L Frame Description Chassis of 6061 aluminum bars, glass filled nylon plastic and HDPE framesheet
Protective, molded, bathtub-style main body from molded EVA foam and 1200D ballisticMaterial 1680 D Ballistic and 840 D Ballistic main body material Other Features Dimensions: 9 x 14 x22 in
Wide roll cage chassis on interior allows for flat packing of clothing and provides a protective barrier around your belongings
Wide handle provides roof rack stowage: a stable base to rest briefcases and duffels
Bumpers on the exterior and bottom of luggage provide abrasion protection
Convertible carry strap quickly attaches to top and bottom loops
Keeper strap for attaching briefcase or carry-on to luggage and securing handle during check-inFront padded sleeve pocket can fit a 15" laptop or folded shirts
ID card pocket on outside of luggage leaves business card visible, but personal info protected - Product Reviews
-
- Product Reviews
- Questions and Answers
| Gregory Backpack Sizing | |||
| Size | Torso | ||
| Baltoro 65 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 -22 in. | |
| Baltoro 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Denali Pro 105 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Deva 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 70 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Diablo 6 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Dipsea 6 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Freia 14 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Fury 16 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Fury 32 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Jade 40 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Jade 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Miwok 18 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Miwok 22 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Navarino 12 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Palisade 80 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Petit Dru Pro 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Sage 35 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 45 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 55 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Savant 38 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 48 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 58 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Whitney 95 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 30 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 35 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 45 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 55 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |





Bookmark and Share












