Gregory - Alpaca 22
Quick Overview
Carry on size no-frills hauler- Description
-
These burly, no frills gear haulers are ready for whatever adventure you can throw at them. Constructed from bomber TPU fabric that is both abrasion and water resistant so all your gear, clothes and souvenirs will stay safe inside.
- Specifications
-
Manufacturer Gregory Weight 9.25 lb / 4.2 kg Liters 53 L Material Chassis constructed from 6061 aluminum bars, glass filled nylon plastic and a HDPE framesheet
Protective, molded bathtub-style main body made from molded EVA foam and 1200 D ballisticGear Loops Daisy Chain loops on sides Other Features Dimensions: 11 x 14 x 22 in
Wide aluminum handle easily snaps up into place and allows offset carry and natural walking stride
Co-molded, soft touch grip
4" injection molded oversized wheels give you a lifetime of superior rolling performance
Bumpers on the exterior and bottom of luggage provide abrasion protection
Convertible carry strap quickly attaches to top and bottom loops for on-back carry when needed
Keeper strap for attaching briefcase or carry-on luggage and securing handle during check-in
Top zippered stash pocket
External compression straps can be configured for crossover compression
ID card pocket on outside of luggage leaves business card visible, but personal info protected
Grab handles on the top, side and bottom
Wide roll cage chassis on interior allows for flat packing of clothing and provides a protective barrier around your belongingsInterior compression straps and large zippered organization pocket with key clip - Product Reviews
-
- Product Reviews
- Questions and Answers
| Gregory Backpack Sizing | |||
| Size | Torso | ||
| Baltoro 65 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 -22 in. | |
| Baltoro 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Denali Pro 105 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Deva 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 70 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Deva 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Diablo 6 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Dipsea 6 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Freia 14 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Fury 16 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Fury 32 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Jade 40 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Jade 60 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Miwok 18 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Miwok 22 | ONE SIZE | 40 - 54 cm | 16 - 22 in. |
| Navarino 12 | ONE SIZE | 36 - 49 cm | 14 - 20 in. |
| Palisade 80 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Petit Dru Pro 85 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Sage 35 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 45 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Sage 55 | XS | 36 - 40 cm | 14 - 16 in. |
| SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. | |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| Savant 38 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 48 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Savant 58 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Whitney 95 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 30 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 35 | MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 45 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 55 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |
| Z 75 | SML | 40 - 44 cm | 16 - 18 in. |
| MED | 44 - 49 cm | 18 - 20 in. | |
| LRG | 50 - 54 cm | 20 - 22 in. | |





Bookmark and Share










